기아 · 카니발 · 하이리무진
카니발 하이리무진 장기렌트 무보증 월 95만원대부터 (10월 기준)
카니발 하이리무진 장기렌트는 2026년 10월 29일 기준 무보증 최저 월 951,940원입니다(가솔린 3.5 하이리무진 9인승 시그니처, 60개월, KB캐피탈). 4인승 시그니처는 48개월 무보증 월 1,348,050원, 하이루프는 월 811,800원부터입니다.
2026년 10월 29일 딜러나라 견적 데이터 · 연 2만km 약정 · 매달 갱신
카니발 하이리무진 트림별 월 납입
| 트림 | 차량가 | 36개월 | 48개월 | 60개월 | 리스 48개월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가솔린 3.5 하이리무진 9인승 시그니처 | 67,240,000원 | 1,061,040원 | 987,510원 | 951,940원 | 981,800원 |
| 가솔린 3.5 하이리무진 9인승 블랙 에디션 | 68,410,000원 | 1,077,920원 | 1,003,100원 | 966,910원 | 998,800원 |
| 가솔린 3.5 하이리무진 7인승 시그니처 | 70,450,000원 | 1,103,200원 | 1,027,160원 | 990,460원 | 1,028,600원 |
| 가솔린 3.5 하이리무진 7인승 블랙 에디션 | 71,680,000원 | 1,120,820원 | 1,043,470원 | 1,006,130원 | 1,046,500원 |
| 가솔린 터보 1.6 하이브리드 하이리무진 9인승 시그니처 | 71,790,000원 | 1,084,710원 | 1,009,690원 | 953,040원 | 938,350원 |
| 가솔린 터보 1.6 하이브리드 하이리무진 9인승 블랙 에디션 | 72,960,000원 | 1,099,890원 | 1,023,660원 | 966,020원 | 953,640원 |
| 가솔린 터보 1.6 하이브리드 하이리무진 7인승 시그니처 | 74,950,000원 | 1,130,800원 | 1,052,700원 | 993,410원 | 979,650원 |
| 가솔린 터보 1.6 하이브리드 하이리무진 7인승 블랙 에디션 | 76,180,000원 | 1,146,750원 | 1,067,330원 | 1,007,050원 | 995,720원 |
| 가솔린 3.5 하이리무진 4인승 시그니처 | 95,180,000원 | 1,573,000원 | 1,453,540원 | 1,350,250원 | 1,390,800원 |
| 가솔린 터보 1.6 하이브리드 하이리무진 4인승 시그니처 | 99,680,000원 | 1,451,340원 | 1,348,050원 | 1,268,960원 | 1,302,810원 |
하이리무진은 10개 트림이고 48개월 무보증 월 987,510원~1,453,540원입니다.
카니발 하이루프 트림별 월 납입
| 트림 | 차량가 | 36개월 | 48개월 | 60개월 | 리스 48개월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가솔린 3.5 하이루프 9인승 노블레스 | 52,610,000원 | 949,300원 | 883,300원 | 811,800원 | 730,100원 |
| 가솔린 3.5 하이루프 7인승 노블레스 | 55,220,000원 | 987,800원 | 919,600원 | 845,900원 | 859,600원 |
| 가솔린 3.5 하이루프 9인승 시그니처 | 55,960,000원 | 1,003,200원 | 932,800원 | 858,000원 | 776,600원 |
| 가솔린 터보 1.6 하이브리드 하이루프 9인승 노블레스 | 57,160,000원 | 980,540원 | 905,850원 | 864,380원 | 793,200원 |
| 가솔린 3.5 하이루프 9인승 블랙 에디션 | 57,320,000원 | 1,025,200원 | 953,700원 | 875,606원 | 795,500원 |
| 가솔린 3.5 하이루프 7인승 시그니처 | 58,780,000원 | 1,046,100원 | 973,500원 | 894,300원 | 915,000원 |
| 가솔린 터보 1.6 하이브리드 하이루프 7인승 노블레스 | 59,720,000원 | 1,062,600원 | 986,700원 | 905,300원 | 884,600원 |
| 가솔린 3.5 하이루프 7인승 블랙 에디션 | 59,910,000원 | 1,063,700원 | 990,000원 | 909,700원 | 932,600원 |
| 가솔린 터보 1.6 하이브리드 하이루프 9인승 시그니처 | 60,510,000원 | 1,031,690원 | 952,710원 | 908,930원 | 839,700원 |
| 가솔린 터보 1.6 하이브리드 하이루프 9인승 블랙 에디션 | 61,870,000원 | 1,052,480원 | 971,740원 | 926,970원 | 858,600원 |
| 가솔린 터보 1.6 하이브리드 하이루프 7인승 시그니처 | 63,280,000원 | 1,120,900원 | 1,040,600원 | 953,700원 | 937,300원 |
| 가솔린 터보 1.6 하이브리드 하이루프 7인승 블랙 에디션 | 64,410,000원 | 1,139,600원 | 1,058,200원 | 970,200원 | 954,000원 |
하이루프는 12개 트림, 48개월 무보증 월 883,300원부터입니다.
일반 카니발과 하이리무진 차이
| 동력·인승·등급 | 일반 | 하이리무진 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 하이브리드 9인승 시그니처 | 682,000원 | 1,009,690원 | 327,690원 |
| 하이브리드 7인승 시그니처 | 713,000원 | 1,052,700원 | 339,700원 |
| 하이브리드 9인승 블랙 에디션 | 698,000원 | 1,023,660원 | 325,660원 |
| 하이브리드 7인승 블랙 에디션 | 726,000원 | 1,067,330원 | 341,330원 |
| 가솔린 9인승 시그니처 | 671,000원 | 987,510원 | 316,510원 |
| 가솔린 7인승 시그니처 | 705,000원 | 1,027,160원 | 322,160원 |
| 가솔린 9인승 블랙 에디션 | 688,000원 | 1,003,100원 | 315,100원 |
| 가솔린 7인승 블랙 에디션 | 719,000원 | 1,043,470원 | 324,470원 |
같은 동력·인승·등급 8쌍에서 하이리무진은 일반 모델보다 48개월 무보증 월 325,065원 높습니다(중간값). 비교한 일반 모델은 27년형, 하이리무진은 27년형입니다.
가솔린 3.5 하이리무진 9인승 시그니처 조건별 월 납입
| 상품·보증 조건 | 36개월 | 48개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 장기렌트 무보증 | 1,061,040원 | 987,510원 | 951,940원 |
| 장기렌트 선납 30% | 534,830원 | 510,100원 | 558,110원 |
| 장기렌트 보증금 30% | 1,009,500원 | 869,210원 | 833,400원 |
| 리스 무보증 | 1,106,000원 | 981,800원 | 904,900원 |
| 리스 선납 30% | 489,500원 | 505,900원 | 512,000원 |
| 리스 보증금 30% | 1,000,000원 | 876,500원 | 798,800원 |
가솔린 3.5 하이리무진 9인승 시그니처 무보증 월 납입은 36개월 1,061,040원, 48개월 987,510원, 60개월 951,940원입니다. 선납 30%는 48개월 월 510,100원이 가장 낮고, 선납금 약 20,172,000원을 48개월로 나눠 더한 실제 월 부담은 930,350원입니다.
카니발 하이리무진 장기렌트와 리스
| 트림 | 장기렌트 48개월 | 리스 48개월 | 리스+자동차세 | 보험료 전 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 가솔린 3.5 하이리무진 9인승 시그니처 | 987,510원 | 981,800원 | 1,057,633원 | -70,123원 |
| 가솔린 3.5 하이리무진 9인승 블랙 에디션 | 1,003,100원 | 998,800원 | 1,074,633원 | -71,533원 |
| 가솔린 3.5 하이리무진 7인승 시그니처 | 1,027,160원 | 1,028,600원 | 1,104,433원 | -77,273원 |
| 가솔린 3.5 하이리무진 7인승 블랙 에디션 | 1,043,470원 | 1,046,500원 | 1,122,333원 | -78,863원 |
| 가솔린 터보 1.6 하이브리드 하이리무진 9인승 시그니처 | 1,009,690원 | 938,350원 | 962,617원 | 47,073원 |
| 가솔린 터보 1.6 하이브리드 하이리무진 9인승 블랙 에디션 | 1,023,660원 | 953,640원 | 977,907원 | 45,753원 |
| 가솔린 터보 1.6 하이브리드 하이리무진 7인승 시그니처 | 1,052,700원 | 979,650원 | 1,003,917원 | 48,783원 |
| 가솔린 터보 1.6 하이브리드 하이리무진 7인승 블랙 에디션 | 1,067,330원 | 995,720원 | 1,019,987원 | 47,343원 |
| 가솔린 3.5 하이리무진 4인승 시그니처 | 1,453,540원 | 1,390,800원 | 1,466,633원 | -13,093원 |
| 가솔린 터보 1.6 하이브리드 하이리무진 4인승 시그니처 | 1,348,050원 | 1,302,810원 | 1,327,077원 | 20,973원 |
10개 트림 중 5개는 자동차세를 더해도 리스가 낮고, 그 차이는 월 -78,863원~48,783원입니다. 이 금액보다 자동차보험료가 적게 나오면 리스가 유리합니다.
카니발 가솔린 3.5 하이리무진 9인승 시그니처 금융사별 장기렌트 월 납입
| 금융사 | 36개월 | 48개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| KB캐피탈 | 1,061,040원 | 987,510원 | 951,940원 |
| K Car | 1,102,000원 | 1,009,600원 | 965,200원 |
| 메리츠캐피탈 | 1,146,310원 | 1,061,280원 | 988,570원 |
| 우리카드 | 1,186,900원 | 1,103,300원 | 1,010,900원 |
| 롯데캐피탈 | 1,231,230원 | 1,117,600원 | 1,053,470원 |
| MG캐피탈 | 1,291,840원 | 1,146,200원 | 1,055,010원 |
| 농협캐피탈 | 1,477,000원 | 1,269,000원 | 1,160,000원 |
48개월 무보증은 7곳 중 KB캐피탈이 월 987,510원으로 가장 낮고 농협캐피탈과는 월 281,490원 차이입니다. 세 기간 모두 KB캐피탈이 가장 낮았습니다.
가솔린 3.5 하이리무진 9인승 시그니처 만기 인수 총액
| 기간 | 월 납입 | 월 납입 합계 | 만기 인수가 | 인수 총액 | 차량가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,061,040원 | 38,197,440원 | 46,396,000원 | 84,593,440원 | 126% |
| 48개월 | 987,510원 | 47,400,480원 | 41,689,000원 | 89,089,480원 | 132% |
| 60개월 | 951,940원 | 57,116,400원 | 36,310,000원 | 93,426,400원 | 139% |
가솔린 3.5 하이리무진 9인승 시그니처를 36개월 탄 뒤 인수하면 84,593,440원, 48개월 탄 뒤 인수하면 89,089,480원, 60개월 탄 뒤 인수하면 93,426,400원입니다. 반납하면 인수가를 뺀 월 납입 합계만 냅니다.
카니발 하이리무진 장기렌트 질문과 답
카니발 하이리무진 4인승은 월 얼마인가요?
가솔린 터보 1.6 하이브리드 하이리무진 4인승 시그니처 48개월 무보증 월 1,348,050원, 차량가 99,680,000원입니다.
일반 카니발보다 얼마나 비싼가요?
같은 동력·인승·등급끼리 48개월 무보증 월 325,065원 높습니다(중간값).
카니발 더 알아보기
카니발 세부 페이지
카니발 조건별 가이드
장기렌트 공통 안내
전체 차종
자료와 계산 기준
금융사 견적은 딜러나라 견적 데이터(2026년 10월 29일 수집)의 10개 트림 × 36·48·60개월 × 무보증·선납 30%·보증금 30% 값이며 약정 거리는 모두 연 2만km입니다. 선납금·보증금은 차량가의 30%로 계산한 추정치이고, 인수 총액은 월 납입 합계에 만기 인수가를 더한 값입니다(취득세 등 이전 비용 제외).
비교를 위한 참고 자료이며 계약 승인, 최종 요금, 출고일을 보장하지 않습니다. 트림·조건별 원자료 CSV